top of page
Die Moppettkutsche
Motorradtransporte quer durch Europa
Die Moppettkutsche
Motorradtransporte quer durch Europa
Gruppen-Name | Reisender | Abholadresse | Mobil-Phone | Pol-Kz | Reisepreis | Vorlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
Moppettliste für den | Sam Aug 29 2026 | Sardinien im Herbst '26 | ||||
Oscarreisen04 | Krauß, Dustin | 16831 Rheinsberg, Gewerbering 14 | OPR - DK 96 | |||
Oscarreisen04 | Weniger, Olaf | 16831 Rheinsberg, Gewerbering 14 | OPR - S 530 | |||
Oscarreisen04 (G) | Krauß, Thomas | 16831 Rheinsberg, Gewerbering 14 | OPR - TZ 65 | |||
#Oscarreisen | Schwanebeck, Matthia | 22851 Norderstedt, Jägerlauf 43 | HH - MS 999 | |||
Oscarreisen03 | Minkus, Ralph | 26123 Oldenburg, Messesraße | OL - BI 11 | |||
Oscarreisen03 | Berghaus, Markus | 26123 Oldenburg, Messesraße | OL - MB 30 | |||
Oscarreisen03 (G) | Bath, Axel | 26123 Oldenburg, Messesraße | WST - BU 42 | |||
Focken, Helma | Thomas, Stefan | 28199 Bremen, Donaustr. 20 | SY - GS 8 | |||
Focken, Helma (G) | Focken, Helma | 28199 Bremen, Donaustr. 20 | HB - UF 22 | |||
Otten, Elmar | Christian, Heinz | 47877 Willich, Tupsheide 80 | KK - BE 7 | |||
Otten, Elmar | Tobias, Bargsten | 47877 Willich, Tupsheide 80 | KK - AT 95 | |||
Otten, Elmar | Gerd, Hofer | 47877 Willich, Tupsheide 80 | KK - U 62 | |||
Otten, Elmar (G) | Otten, Elmar | 47877 Willich, Tupsheide 80 | ERK - O 55 | |||
Schmitt, Thomas | 61118 Bad Vilbel , Am Fuhrweg 8j | FB - SQ 17 | ||||
Sörgel, Kai-Uwe | 91359 Leutenbach, Am Köppel 16 | FO - US 23 | ||||
Appelbaum, Ulrich | bringen | EN - SU 44 | 450 | HR-6 | ||
Anzahl Moppetts am | Sam Aug 29 2026 | Sardinien im Herbst '26 | 16 | |||
Moppettliste für den | Sam Sep 05 2026 | Sardinien im Herbst '26 | ||||
Mettjes, Dirk | Tobien, Phillip | 24539 Neumünster , Helmoldstrasse 32 | NMS - PT 76 | |||
Mettjes, Dirk | Wolff, Björn | 24539 Neumünster , Helmoldstrasse 32 | NMS - BW 83 | |||
Mettjes, Dirk | Kotur, Milomir | 24539 Neumünster , Helmoldstrasse 32 | NMS - K 8 | |||
Mettjes, Dirk (G) | Mettjes, Dirk | 24539 Neumünster , Helmoldstrasse 32 | NMS - I 966 | |||
Schildgen, Jürgen | 42655 Solingen, Moselstr. 14a | ME - JS 78 | ||||
Nau, Dirk | Paal, Alexandra | 42859 Remscheid, Blumentalstrasse 2 | RS - AP 1 | |||
Nau, Dirk (G) | Nau, Dirk | 42859 Remscheid, Blumentalstrasse 2 | RS - DN 3 | |||
Borgschulze, Tonius | Geisler, Werner | 44534 Lünen, Garbenweg 13 | LÜN - XV 1 | |||
Borgschulze, Tonius (G) | Borgschulze, Tonius | 44534 Lünen, Garbenweg 13 | LÜN - SB 63 | |||
#Oscarreisen | Schneidewind, Luca | 45478 Mülheim an der Ruhr, Duisburger Straße 430 | MH - SL 66 | |||
Oscarreisen01 | Küttner, Markus | 46238 Bottrop, Zollverein 25 | RE - OO 25 | |||
Oscarreisen01 (G) | Spicker, Detlef | 46238 Bottrop, Zollverein 25 | BOT - DA 8 | |||
#Oscarreisen | Kraaß, Sascha | 46242 Bottrop, Hafenstraße 97 | BOT - SK 29 | |||
Ahlers, Heinrich | Goldschalt, Guido | 48249 Dülmen, Am alten Stadion 39 | LH - GG 8 | |||
Ahlers, Heinrich | Fehst, Thomas | 48249 Dülmen, Am alten Stadion 39 | COE - TF 2 | |||
Ahlers, Heinrich (G) | Ahlers, Heinrich | 48249 Dülmen, Am alten Stadion 39 | COE - BH 10 | |||
Rennekamp , Thomas | 58239 Schwerte , Auf der Heide 19 | UN - Q 22 | ||||
Löbig, Carsten | 61137 Schöneck, Industriegebiet Nord | BÜD - CL 1 | ||||
Nauheim, Ebbes | 64347 Griesheim, Pfützenstr.67 | DA - QI 22 | ||||
Engel, Michael | bringen | M - ZZ 739 | ||||
THEISEN , RAlf | Steegmann, Bernd | bringen | MG - BS 38 | 450 | ||
THEISEN , RAlf (G) | THEISEN , RAlf | bringen | ME - R 29 | 450 | ||
Anzahl Moppetts am | Sam Sep 05 2026 | Sardinien im Herbst '26 | 22 | |||
Moppettliste für den | Son Sep 06 2026 | Sardinien im Herbst '26 | ||||
Otten, Elmar | Gerd, Hofer | 47877 Willich, Tupsheide 80 | KK - U 62 | 800 | ||
Otten, Elmar | Christian, Heinz | 47877 Willich, Tupsheide 80 | KK - BE 7 | 800 | ||
Otten, Elmar | Tobias, Bargsten | 47877 Willich, Tupsheide 80 | KK - AT 95 | 800 | ||
Otten, Elmar (G) | Otten, Elmar | 47877 Willich, Tupsheide 80 | ERK - O 55 | 800 | ||
Sörgel, Kai-Uwe | 91359 Leutenbach, Am Köppel 16 | FO - US 23 | 800 | |||
Anzahl Moppetts am | Son Sep 06 2026 | Sardinien im Herbst '26 | 5 | |||
Moppettliste für den | Sam Sep 12 2026 | Sardinien im Herbst '26 | ||||
#Oscarreisen | Zeppenfeld, Carsten | 21465 Wentorf, Stadtparktreppe 4 | RZ - CZ 20 | |||
Lindenkohl, Thomas | Klenke, Christopher | 37619 Bodenwerder, Im Langen Acker 5 ( Autohaus Roepke ) | HOL - CK 4 | |||
Lindenkohl, Thomas | Walter, Matthias | 37619 Bodenwerder, Im Langen Acker 5 ( Autohaus Roepke ) | HOL - RM 24 | |||
Lindenkohl, Thomas | Roepke, Heiko | 37619 Bodenwerder, Im Langen Acker 5 ( Autohaus Roepke ) | HOL - QQ 10 | |||
Lindenkohl, Thomas (G) | Lindenkohl, Thomas | 37619 Bodenwerder, Im Langen Acker 5 ( Autohaus Roepke ) | HOL - TL 2 | |||
Demuth, Wolf-Rainer | Buhles, Matthias | 38304 Wolfenbüttel - Halchter, Im Honigtal 9 | WF - MY 1 | |||
Demuth, Wolf-Rainer (G) | Demuth, Wolf-Rainer | 38304 Wolfenbüttel - Halchter, Im Honigtal 9 | WF - RD 2 | |||
Kahrweg, Frank | 45136 Essen, Spillenburgstr 30 | E - MU 51 | ||||
Oscarreisen02 | Mersch, Werner | 48499 Salzbergen, Bruchweg 8 gegenüberliegenden ist ein großer Parkplatz | EL - WM 84 | |||
Oscarreisen02 (G) | Schremser, Thomas | 48499 Salzbergen, Bruchweg 8 gegenüberliegenden ist ein großer Parkplatz | EL - YU 41 | |||
Rusch, Uwe | bringen | UN - AY 22 | ||||
#Oscarreisen | Wajs, Frank | bringen | COE - GF 6 | |||
Wiesner, Ernst | Borgmann, Hans Herma | bringen | HA - HB 27 | |||
Wiesner, Ernst | Pinkvoss, Ralf | bringen | HA - P 231 | |||
Wiesner, Ernst | Jelitte, Gerd Michae | bringen | HA - J 500 | |||
Wiesner, Ernst (G) | Wiesner, Ernst | bringen | HA - YY 62 | |||
Anzahl Moppetts am | Sam Sep 12 2026 | Sardinien im Herbst '26 | 16 | |||
Moppettliste für den | Son Sep 13 2026 | Sardinien im Herbst '26 | ||||
Oscarreisen04 | Weniger, Olaf | 16831 Rheinsberg, Gewerbering 14 | OPR - S 530 | |||
Oscarreisen04 | Krauß, Dustin | 16831 Rheinsberg, Gewerbering 14 | OPR - DK 96 | |||
Oscarreisen04 (G) | Krauß, Thomas | 16831 Rheinsberg, Gewerbering 14 | OPR - TZ 65 | |||
#Oscarreisen | Schwanebeck, Matthia | 22851 Norderstedt, Jägerlauf 43 | HH - MS 999 | |||
Oscarreisen03 | Berghaus, Markus | 26123 Oldenburg, Messestraße | OL - MB 30 | |||
Oscarreisen03 | Minkus, Ralph | 26123 Oldenburg, Messestraße | OL - BI 11 | |||
Oscarreisen03 (G) | Bath, Axel | 26123 Oldenburg, Messestraße | WST - BU 42 | |||
Nau, Dirk | Paal, Alexandra | 42859 Remscheid, Blumentalstrasse 2 | RS - AP 1 | 800 | ||
Nau, Dirk (G) | Nau, Dirk | 42859 Remscheid, Blumentalstrasse 2 | RS - DN 3 | 800 | ||
Anzahl Moppetts am | Son Sep 13 2026 | Sardinien im Herbst '26 | 9 | |||
Moppettliste für den | Sam Sep 19 2026 | Sardinien im Herbst '26 | ||||
#Oscarreisen | Bruhn, Petra | 20535 Hamburg, null | null | |||
Schmidchen, Thomas | Kampen, Michael | 26725 Emden, Wolthuser Strasse 90 | EMD - OF 6 | |||
Schmidchen, Thomas (G) | Schmidchen, Thomas | 26725 Emden, Wolthuser Strasse 90 | EMD - TS 8 | |||
Behle, Detlef | Backhaus, Klaus | 33397 Rietberg-Mastholte, Fechtelweg 6 | GT - GS 68 | |||
Behle, Detlef (G) | Behle, Detlef | 33397 Rietberg-Mastholte, Fechtelweg 6 | LP - DB 84 | |||
Anthes, Hartmut | 35396 Gießen , Friedhofsallee 22A | GI - X 11 | ||||
#Oscarreisen | Wenger, Dirk | 36088 Hünfeld, Zum Wolfsgraben 1 | FD - DW 65 | |||
Insel, Hans | Insel, Gabi | 40878 Ratingen, Karl Theodor Str 15 | ME - CM 74 | |||
Insel, Hans (G) | Insel, Hans | 40878 Ratingen, Karl Theodor Str 15 | D - KW 296 | |||
Rodens , Susanne | 44227 Dortmund , Fündlingsweg 10 | DO - S 612 | ||||
Keller, Bernd | Merbitz, Silvia | 47055 Duisburg, Flieder Straße 38 | DU - HE 45 | |||
Keller, Bernd (G) | Keller, Bernd | 47055 Duisburg, Flieder Straße 38 | DU - BK 63 | |||
Neukirch, Jürgen | Neukirch, Charlotte | 48282 Emsdetten, Elbersstraße 32 | ST - C 890 | |||
Neukirch, Jürgen (G) | Neukirch, Jürgen | 48282 Emsdetten, Elbersstraße 32 | ST - JN 66 | |||
Klotz, Dirk | bringen | DO - DK 73 | ||||
Oscarreisen06 | Degenhardt, Bernd | bringen | UN - B 589 | |||
Oscarreisen06 | Pobloth, Alfred | bringen | UN - QY 89 | |||
Oscarreisen06 | Stricker, Karsten | bringen | SO - KA 8 | |||
Oscarreisen06 | Steimann, Karl Heinr | bringen | UN - ST 37 | |||
Oscarreisen06 (G) | Silbersiepe, Stefan | bringen | UN - S 871 | |||
Anzahl Moppetts am | Sam Sep 19 2026 | Sardinien im Herbst '26 | 20 | |||
Moppettliste für den | Son Sep 20 2026 | Sardinien im Herbst '26 | ||||
Mettjes, Dirk | Kotur, Milomir | 24539 Neumünster , Helmoldstrasse 32 | NMS - K 8 | 900 | ||
Mettjes, Dirk | Wolff, Björn | 24539 Neumünster , Helmoldstrasse 32 | NMS - BW 83 | 900 | ||
Mettjes, Dirk | Tobien, Phillip | 24539 Neumünster , Helmoldstrasse 32 | NMS - PT 76 | 900 | ||
Mettjes, Dirk (G) | Mettjes, Dirk | 24539 Neumünster , Helmoldstrasse 32 | NMS - I 966 | 900 | ||
Focken, Helma | Thomas, Stefan | 28199 Bremen, Donaustr. 20 | SY - GS 8 | 850 | ||
Focken, Helma (G) | Focken, Helma | 28199 Bremen, Donaustr. 20 | HB - UF 22 | 850 | ||
Borgschulze, Tonius | Geisler, Werner | 44534 Lünen, Garbenweg 13 | LÜN - XV 1 | 800 | ||
Borgschulze, Tonius (G) | Borgschulze, Tonius | 44534 Lünen, Garbenweg 13 | LÜN - SB 63 | 800 | ||
Kahrweg, Frank | 45136 Essen, Spillenburgstr 30 | E - MU 51 | 800 | |||
#Oscarreisen | Schneidewind, Luca | 45478 Mülheim an der Ruhr, Duisburger Straße 430 | MH - SL 66 | |||
Oscarreisen01 | Küttner, Markus | 46238 Bottrop, Zollverein 25 | RE - OO 25 | |||
Oscarreisen01 (G) | Spicker, Detlef | 46238 Bottrop, Zollverein 25 | BOT - DA 8 | |||
#Oscarreisen | Kraaß, Sascha | 46242 Bottrop, Hafenstraße 97 | BOT - SK 29 | |||
Ahlers, Heinrich | Fehst, Thomas | 48249 Dülmen, Am alten Stadion 39 | COE - TF 2 | 800 | ||
Ahlers, Heinrich | Goldschalt, Guido | 48249 Dülmen, Am alten Stadion 39 | LH - GG 8 | 800 | ||
Ahlers, Heinrich (G) | Ahlers, Heinrich | 48249 Dülmen, Am alten Stadion 39 | COE - BH 10 | 800 | ||
Rennekamp , Thomas | 58239 Schwerte , Auf der Heide 19 | UN - Q 22 | 800 | |||
Schmitt, Thomas | 61118 Bad Vilbel , Am Fuhrweg 8j | FB - SQ 17 | 800 | |||
Vrba, Dirk | Markmeyer, Ralf | abholen | HA - M 61 | 450 | ||
Vrba, Dirk (G) | Vrba, Dirk | abholen | HA - DV 61 | 450 | ||
Wiesner, Ernst | Borgmann, Hans Herma | abholen | HA - HB 27 | 800 | ||
Wiesner, Ernst | Pinkvoss, Ralf | abholen | HA - P 231 | 800 | ||
Wiesner, Ernst | Jelitte, Gerd Michae | abholen | HA - J 500 | 800 | ||
Wiesner, Ernst (G) | Wiesner, Ernst | abholen | HA - YY 62 | 800 | ||
Anzahl Moppetts am | Son Sep 20 2026 | Sardinien im Herbst '26 | 24 | |||
Moppettliste für den | Sam Sep 26 2026 | Sardinien im Herbst '26 | ||||
#Oscarreisen | Daniels, Ralf | 50937 Köln, Wichterichstraße 40 | K - RA 62 | |||
Hedemann, Heiko | Hedemann, Carolin | 52072 Aachen, Orthstr. 13 | AC - H 927 | |||
Hedemann, Heiko (G) | Hedemann, Heiko | 52072 Aachen, Orthstr. 13 | AC - H 931 | |||
Anzahl Moppetts am | Sam Sep 26 2026 | Sardinien im Herbst '26 | 3 | |||
Moppettliste für den | Son Sep 27 2026 | Sardinien im Herbst '26 | ||||
#Oscarreisen | Zeppenfeld, Carsten | 21465 Wentorf, Stadtparktreppe 4 | RZ - CZ 20 | |||
Behle, Detlef | Backhaus, Klaus | 33397 Rietberg-Mastholte, Fechtelweg 6 | GT - GS 68 | 800 | ||
Behle, Detlef (G) | Behle, Detlef | 33397 Rietberg-Mastholte, Fechtelweg 6 | LP - DB 84 | 800 | ||
Lindenkohl, Thomas | Roepke, Heiko | 37619 Bodenwerder, Im Langen Acker 5 ( Autohaus Roepke ) | HOL - QQ 10 | 800 | ||
Lindenkohl, Thomas | Klenke, Christopher | 37619 Bodenwerder, Im Langen Acker 5 ( Autohaus Roepke ) | HOL - CK 4 | 800 | ||
Lindenkohl, Thomas | Walter, Matthias | 37619 Bodenwerder, Im Langen Acker 5 ( Autohaus Roepke ) | HOL - RM 24 | 800 | ||
Lindenkohl, Thomas (G) | Lindenkohl, Thomas | 37619 Bodenwerder, Im Langen Acker 5 ( Autohaus Roepke ) | HOL - TL 2 | 800 | ||
Demuth, Wolf-Rainer | Buhles, Matthias | 38304 Wolfenbüttel - Halchter, Im Honigtal 9 | WF - MY 1 | 800 | ||
Demuth, Wolf-Rainer (G) | Demuth, Wolf-Rainer | 38304 Wolfenbüttel - Halchter, Im Honigtal 9 | WF - RD 2 | 800 | ||
Oscarreisen02 | Mersch, Werner | 48499 Salzbergen, Bruchweg 8 gegenüberliegenden ist ein großer Parkplatz | EL - WM 84 | |||
Oscarreisen02 (G) | Schremser, Thomas | 48499 Salzbergen, Bruchweg 8 gegenüberliegenden ist ein großer Parkplatz | EL - YU 41 | |||
Löbig, Carsten | 61137 Schöneck, Industriegebiet Nord | BÜD - CL 1 | 850 | |||
Wambold, Michael | Wambold, Gabriele | 64347 Griesheim, Pfützenstrasse 67 | DA - VV 68 | 450 | ||
Wambold, Michael | Nickel, Michael | 64347 Griesheim, Pfützenstrasse 67 | GG - MN 48 | 450 | ||
Wambold, Michael | Dr. Bierbrauer, Kers | 64347 Griesheim, Pfützenstrasse 67 | GG - K 981 | 450 | ||
Wambold, Michael | Rafeld , Verena | 64347 Griesheim, Pfützenstrasse 67 | OF - BZ 5 | 450 | ||
Wambold, Michael | Meyer, Ralf | 64347 Griesheim, Pfützenstrasse 67 | GG - RM 45 | 450 | ||
Wambold, Michael (G) | Wambold, Michael | 64347 Griesheim, Pfützenstrasse 67 | DA - WM 69 | 450 | ||
Klotz, Dirk | abholen | DO - DK 73 | 800 | |||
#Oscarreisen | Wajs, Frank | abholen | COE - GF 6 | |||
Anzahl Moppetts am | Son Sep 27 2026 | Sardinien im Herbst '26 | 20 | |||
Moppettliste für den | Sam Okt 03 2026 | Sardinien im Herbst '26 | ||||
Oscarreisen05 | Thöne, Lothar | 33739 Bielefeld, Telgenbrink 131 | CLP - LO 56 | |||
Oscarreisen05 | Lechtermann, Hanno | 33739 Bielefeld, Telgenbrink 131 | BI - HL 3 | |||
Oscarreisen05 | Weimann, Dieter | 33739 Bielefeld, Telgenbrink 131 | CLP - D 25 | |||
Oscarreisen05 (G) | Meyer, Bernhard | 33739 Bielefeld, Telgenbrink 131 | CLP - B 583 | |||
#Oscarreisen | Nix, Andreas | 41542 Dormagen, In der Lüh 21 | NE - AN 71 | |||
Pech, Martin | Nölle, Stefan | 42349 Wuppertal, Realschulweg 23 | W - SN 72 | |||
Pech, Martin (G) | Pech, Martin | 42349 Wuppertal, Realschulweg 23 | W - M 831 | |||
Anzahl Moppetts am | Sam Okt 03 2026 | Sardinien im Herbst '26 | 7 | |||
Moppettliste für den | Son Okt 04 2026 | Sardinien im Herbst '26 | ||||
Anthes, Hartmut | 35396 Gießen , Friedhofsallee 22A | GI - X 11 | 800 | |||
#Oscarreisen | Wenger, Dirk | 36088 Hünfeld, Zum Wolfsgraben 1 | FD - DW 65 | |||
Schildgen, Jürgen | 42655 Solingen, Moselstr. 14a | ME - JS 78 | 800 | |||
Rodens , Susanne | 44225 Dortmund, Fündlingsweg 10 | DO - S 612 | 850 | |||
Schmidchen, Thomas | Kampen, Michael | 49835 Wietmarschen, Einsteinstr. 3 | EMD - OF 6 | 900 | ||
Schmidchen, Thomas (G) | Schmidchen, Thomas | 49835 Wietmarschen, Einsteinstr. 3 | EMD - TS 8 | 900 | ||
Nauheim, Ebbes | 64347 Griesheim, Pfützenstr.67 | DA - QI 22 | 800 | |||
Oscarreisen06 | Steimann, Karl Heinr | abholen | UN - ST 37 | |||
Oscarreisen06 | Stricker, Karsten | abholen | SO - KA 8 | |||
Oscarreisen06 | Pobloth, Alfred | abholen | UN - QY 89 | |||
Oscarreisen06 | Degenhardt, Bernd | abholen | UN - B 589 | |||
Oscarreisen06 (G) | Silbersiepe, Stefan | abholen | UN - S 871 | |||
Anzahl Moppetts am | Son Okt 04 2026 | Sardinien im Herbst '26 | 12 | |||
Moppettliste für den | Son Okt 11 2026 | Sardinien im Herbst '26 | ||||
Neukirch, Jürgen | Neukirch, Charlotte | 48282 Emsdetten, Elbersstraße 32 | ST - C 890 | 800 | ||
Neukirch, Jürgen (G) | Neukirch, Jürgen | 48282 Emsdetten, Elbersstraße 32 | ST - JN 66 | 800 | ||
Rusch, Uwe | abholen | UN - AY 22 | 800 | |||
Appelbaum, Ulrich | abholen | EN - UA 11 | 450 | |||
Anzahl Moppetts am | Son Okt 11 2026 | Sardinien im Herbst '26 | 4 | |||
Moppettliste für den | Sam Okt 17 2026 | Sardinien im Herbst '26 | ||||
Pfeffer , Sylvia | Littmann, Hermann | 82343 Pöcking , Am Mühlbach 13 | STA - LI 56 | |||
Pfeffer , Sylvia | Pfeffer, Matthias | 82343 Pöcking , Am Mühlbach 13 | STA - KV 1 | |||
Pfeffer , Sylvia (G) | Pfeffer , Sylvia | 82343 Pöcking , Am Mühlbach 13 | STA - P 603 | |||
Anzahl Moppetts am | Sam Okt 17 2026 | Sardinien im Herbst '26 | 3 | |||
Moppettliste für den | Son Okt 18 2026 | Sardinien im Herbst '26 | ||||
Oscarreisen05 | Weimann, Dieter | 33739 Bielefeld, Telgenbrink 131 | CLP - D 25 | |||
Oscarreisen05 | Lechtermann, Hanno | 33739 Bielefeld, Telgenbrink 131 | BI - HL 3 | |||
Oscarreisen05 | Thöne, Lothar | 33739 Bielefeld, Telgenbrink 131 | CLP - LO 56 | |||
Oscarreisen05 (G) | Meyer, Bernhard | 33739 Bielefeld, Telgenbrink 131 | CLP - B 583 | |||
#Oscarreisen | Nix, Andreas | 41542 Dormagen, In der Lüh 21 | NE - AN 71 | |||
Pech, Martin | Nölle, Stefan | 42349 Wuppertal, Realschulweg 23 | W - SN 72 | 800 | ||
Pech, Martin (G) | Pech, Martin | 42349 Wuppertal, Realschulweg 23 | W - M 831 | 800 | ||
Keller, Bernd | Merbitz, Silvia | 47055 Duisburg, Flieder Straße 38 | DU - HE 45 | 750 | ||
Keller, Bernd (G) | Keller, Bernd | 47055 Duisburg, Flieder Straße 38 | DU - BK 63 | 750 | ||
#Oscarreisen | Daniels, Ralf | 50937 Köln, Wichterichstraße 40 | K - RA 62 | |||
Hedemann, Heiko | Hedemann, Carolin | 52072 Aachen, Orthstr. 13 | AC - H 927 | 800 | ||
Hedemann, Heiko (G) | Hedemann, Heiko | 52072 Aachen, Orthstr. 13 | AC - H 931 | 800 | ||
Engel, Michael | abholen | M - ZZ 739 | 800 | |||
Anzahl Moppetts am | Son Okt 18 2026 | Sardinien im Herbst '26 | 13 | |||
Moppettliste für den | Son Okt 25 2026 | Sardinien im Herbst '26 | ||||
Insel, Hans | Insel, Gabi | 40878 Ratingen, Karl Theodor Str 15 | ME - CM 74 | 500 | ||
Insel, Hans (G) | Insel, Hans | 40878 Ratingen, Karl Theodor Str 15 | D - KW 296 | 500 | ||
Anzahl Moppetts am | Son Okt 25 2026 | Sardinien im Herbst '26 | 2 | |||
Moppettliste für den | Son Nov 01 2026 | Sardinien im Herbst '26 | ||||
Pfeffer , Sylvia | Pfeffer, Matthias | 82343 Pöcking , Am Mühlbach 13 | STA - KV 1 | 750 | ||
Pfeffer , Sylvia | Littmann, Hermann | 82343 Pöcking , Am Mühlbach 13 | STA - LI 56 | 750 | ||
Pfeffer , Sylvia (G) | Pfeffer , Sylvia | 82343 Pöcking , Am Mühlbach 13 | STA - P 603 | 750 | ||
Anzahl Moppetts am | Son Nov 01 2026 | Sardinien im Herbst '26 | 3 |
bottom of page

